叉车驱动轮

型号:聚氨酯叉车驱动轮

硬度:85A-97A

胎圈材质:Wicthan / Vulklthan

轮毂材质:钢 / 铸铁


滚轮编号
Products No.
外径
Dia. Wheel
宽度
Width
孔 数
Numb.
bolt-holes
孔直径
Dia bolt
holes
 中心孔
Center
hole
品牌
Used for
WZ2-20085-4 200 85 4 10.5 50 永恒力/Jungheinrich
WZ2-21582-5 215 82 5 11 60 丰田/BT
WZ2-22570-12 225 70 12 5.5 120 法国派特/Prat
WZ2-23070-5 230 70 5 14 45 BV / Pimespo
WZ2-23072-6 230 72 6 9 10 派特/Prat
WZ2-23070-5 230 70 5 14 45 德国/Still
WZ2-23075-5 230 75 5 13 45 Still / Wagner
WZ2-23075-6 230 75 6
80 BV / Pimespo
WZ2-23080-4 230 80 4 14 65 永恒力/Jungheinrich
WZ2-23082-5 230 82 5 14 45 永恒力/Jungheinrich
WZ2-23085-4 230 85 4 12.5 50 Jungheinrich /  Mic
WZ2-23090-5 230 90 5 14 45 林德/Fenwick-Linde
WZ2-23090-4 230 90 4 13 65 林德/Fenwick-Linde
WZ2-230110 230 110

80 丰田/BT
WZ2-25075-5 250 75 5 16 80 丰田/BT
WZ2-25080-5 250 80 5 15 80 意大利OM/Pimespo
WZ2-250100-5 250 100 5 18.5 80 Jungheinrich/Still
WZ2-254102-5 254 102 5 18 80 林德/Fenwick-Linde
WZ2-25575-4 255 75 4 15 80 优嘉力/Atlet
WZ2-25583-5 255 83 5 18 80 Stöcklin / Wagner
WZ2-26080-8 260 80 8 9 150 德国/Still
WZ2-27090-12 270 90 12 8.2 157 法国/Loc
WZ2-27090 270 90

211 Steinbock / Rocla
WZ2-27095-12 270 95 12 8.2 157 Mic
WZ2-300100-5 300 100 5 18.5 80 Wagner
WZ2-300100 300 100

90 丰田/BT
WZ2-343110-7 343 110 7 18.5 90 永恒力/Jungheinrich
WZ2-343114-7 343 114 7 18.5 80 永恒力/Jungheinrich
WZ2-343114-7 343 114 7 18.5 90 永恒力/Jungheinrich
WZ2-343135-7 343 135 7 15.5 80 林德/Fenwick-Linde
WZ2-343135-7 343 135 7 15.5 90 林德/Fenwick-Linde
WZ2-343140-7 343 140 7 18.5 80 永恒力/Jungheinrich
WZ2-343140-7 343 140 7 18.5 90 永恒力/Jungheinrich