承载轮

WA1

型号:WA1 聚氨酯承载轮
承载:200 - 14500 kg
硬度 : 92A-75D
胎圈材质:
Blicthan  Vogthan   Wicthan   Vulklthan

轮毂材质 :钢 / 铸铁

滚轮编号
Product No.
外径
Dia. Wheel
轮宽
Width
轮毂宽
Hub width
孔 径
Dia. hole
轴承
Bearing
承载(kg)
Loading
WA1-1004015 100 40 40 15 滚珠轴承 450
WA1-1005020 100 50 50 20 滚珠轴承 600
WA1-1005020 100 50 60 20 滚珠轴承 600
WA1-1254015 125 40 45 15 滚珠轴承 550
WA1-1255020 125 50 50 20 滚珠轴承 700
WA1-1255020 125 50 60 20 滚珠轴承 700
WA1-1255025 125 50 50 25 滚珠轴承 700
WA1-1405420 140 54 60 20 滚珠轴承 900
WA1-1505020 150 50 50 20 滚珠轴承 800
WA1-1505020 150 50 60 20 滚珠轴承 800
WA1-1605020 160 50 60 20 滚珠轴承 800
WA1-1605025 160 50 60 25 滚珠轴承 800
WA1-1755020 175 50 60 20 滚珠轴承 875
WA1-1755025 175 50 60 25 滚珠轴承 875
WA1-1758025 175 80 80 25 滚珠轴承 1300
WA1-1804025 180 40 40 25 滚珠轴承 800
WA1-1806525 180 65 75 25 滚珠轴承 1100
WA1-2005020 200 50 60 20 滚珠轴承 1000
WA1-2005025 200 50 60 25 滚珠轴承 1000
WA1-2006025 200 60 60 25 滚珠轴承 1400
WA1-2008025 200 80 90 25 滚珠轴承 1600
WA1-2008030 200 80 90 30 滚珠轴承 1600
WA1-2008035 200 80 90 35 滚珠轴承 1600
WA1-2505025 250 50 60 25 滚珠轴承 1250
WA1-2505030 250 50 60 30 滚珠轴承 1250
WA1-2506025 250 60 70 25 滚珠轴承 1500
WA1-2506030 250 60 70 30 滚珠轴承 1500
WA1-2506030 250 60 70 30 滚珠轴承 1750
WA1-2506035 250 60 70 35 滚珠轴承 1500
WA1-2508025 250 80 90 25 滚珠轴承 1800
WA1-2508030 250 80 90 30 滚珠轴承 2200
WA1-25013040 250 130 140 40 滚珠轴承 3150
WA1-3004525 300 45 60 25 滚珠轴承 1300
WA1-3006030 300 60 70 30 滚珠轴承 1800
WA1-3008030 300 80 90 30 滚珠轴承 2400
WA1-3008035 300 80 90 35 滚珠轴承 2400
WA1-30010035 300 100 120 35 滚珠轴承 3000
WA1-3607540 360 75 90 40 滚珠轴承 2500
WA1-3608040 360 80 90 40 滚珠轴承 3000
WA1-36010040 360 100 100 40 滚珠轴承 3600
WA1-36012040 360 120 120 40 滚珠轴承 3800
WA1-4006035 400 60 75 35 滚珠轴承 2400
WA1-4008040 400 80 90 40 滚珠轴承 3000
WA1-40010040 400 100 120 40 滚珠轴承 3800
WA1-40012550 400 125 125 50 滚珠轴承 5000
WA1-50010050 500 100 100 50 滚珠轴承 5000
WA1-50015060 500 150 150 60 滚珠轴承 7500
WA1-50020080 500 200 200 80 滚珠轴承 10000
WA1-60015080 600 150 150 80 滚珠轴承 9000
WA1-60020080 600 200 200 80 滚珠轴承 12000
WA1-750200120 750 200 200 120 滚珠轴承 15000
WA1-1000300160 1000 300 330 160 球面轴承 30000

WH1/WH2

型号:WH1 铝芯承载轮
承载:200 - 900 kg
硬度: 92A-95A
胎圈材质:
Blicthan  Vogthan   Wicthan   Vulklthan
轮毂材质:6061铝

滚轮编号
Product No.
外径
Dia. Wheel
轮宽
Width
轮毂宽
Hub width
孔 径
Dia. hole
轴承
Bearing
承载(KG)
Loading
WH1-803015 80 30 38 15 6002 200
WH1-1004015 100 40 45 15 6002 300
WH1-1254015 125 40 45 15 6202 350
WH1-1255020 125 50 60 20 6204 450
WH1-1405420 140 54 60 20 6204 500
WH1-1504015 150 40 60 15 6204 550
WH1-1505020 150 50 59 20 6204 550
WH1-1605020 160 50 59 20 6204 580
WH1-1805020 180 50 59 20 6204 720
WH1-2005020 200 50 60 20 6204 800
WH1-2005025 200 50 60 25 6205 800
WH1-2506020 250 60 60 20 6204 900
WH1-2506025 250 60 60 25 6005 900


型号:WH2 重载铝芯承载轮
承载:220 - 950 kg
硬度: 92A-95A
胎圈材质:
Blicthan  Vogthan   Wicthan   Vulklthan
轮毂材质:6061铝

滚轮编号
Product No.
外径
Dia. Wheel
轮宽
Width
轮毂宽
Hub width
孔 径
Dia. hole
轴承
Bearing
承载(KG)
Loading
WH2-802515 80 25 28 15 6002 220
WH2-1004015 100 40 45 15 6002 330
WH2-1254015 125 40 46 15 6202 420
WH2-1255020 125 50 60 20 6204 480
WH2-1505020 150 50 60 20 6204 600
WH2-1605020 160 50 59 20 6204 630
WH2-1805020 180 50 59 20 6204 750
WH2-2005020 200 50 60 20 6204 850
WH2-2005025 200 50 60 25 6205 850
WH2-2505020 250 50 60 20 6204 950
WH2-2506025 250 60 60 25 6005 950

WB1/WB2

型号Series :WB1/WB2
承载:720 - 2200 kg
硬度 : 85A-75D
胎圈材质
Blicthan  Vogthan   Wicthan   Vulklthan
轮毂材质:钢/铝


WN2

型号 :WN2
承载:1000 - 5000 kg
硬度: 65D-75D
胎圈材质 :Mcnylon
轮毂材质:钢/铝