导向轮
WS4
型号:WS4
承载:80 - 390 kg
硬度: 80A-95A
胎圈材质:
Blicthan Vogthan Wicthan Vulklthan
轮毂材质 :钢/铝
|
滚轮编号
Product No.
|
外径
Dia. Wheel
|
轮宽
Width
|
轮毂宽
Hub width
|
孔 径
Dia. hole
|
轴承
Bearing
|
承载(KG)
Loading
|
| WS4-401310 | 40 | 13 | 8 | 10 | 6000 2RS | 60 |
| WS4-401510 | 40 | 15 | 8 | 10 | 6000 2RS | 70 |
| WS4-402010 | 40 | 20 | 8 | 10 | 6000 2RS | 90 |
| WS4-402510 | 40 | 25 | 8 | 10 | 6000 2RS | 115 |
| WS4-501510 | 50 | 15 | 8 | 10 | 6000 2RS | 85 |
| WS4-501817 | 50 | 18 | 10 | 17 | 6003 2RS | 100 |
| WS4-502512 | 50 | 25 | 10 | 12 | 6201 2RS | 140 |
| WS4-552015 | 55 | 20 | 11 | 15 | 6202 2RS | 125 |
| WS4-602015 | 60 | 20 | 13 | 15 | 6302 2RS | 135 |
| WS4-602020 | 60 | 20 | 12 | 20 | 6004 2RS | 135 |
| WS4-602520 | 60 | 25 | 12 | 20 | 6004 2RS | 170 |
| WS4-682015 | 68 | 20 | 13 | 15 | 6302 2RS | 155 |
| WS4-702020 | 70 | 20 | 12 | 20 | 6004 2RS | 160 |
| WS4-702520 | 70 | 25 | 15 | 20 | 6304 2RS | 200 |
| WS4-702525 | 70 | 25 | 15 | 25 | 6205 2RS | 200 |
| WS4-752520 | 75 | 25 | 15 | 20 | 6304 2RS | 215 |
| WS4-752525 | 75 | 25 | 15 | 25 | 6205 2RS | 215 |
| WS4-802020 | 80 | 20 | 14 | 20 | 6204 2RS | 180 |
| WS4-802520 | 80 | 25 | 15 | 20 | 6304 2RS | 230 |
| WS4-802525 | 80 | 25 | 15 | 25 | 6205 2RS | 230 |
| WS4-902520 | 90 | 25 | 15 | 20 | 6304 2RS | 260 |
| WS4-902525 | 90 | 25 | 15 | 25 | 6205 2RS | 260 |
| WS4-1002520 | 100 | 25 | 15 | 20 | 6304 2RS | 250 |
| WS4-1002525 | 100 | 25 | 15 | 25 | 6205 2RS | 250 |
| WS4-1102525 | 110 | 25 | 15 | 25 | 6205 2RS | 275 |
| WS4-1202525 | 120 | 25 | 15 | 25 | 6205 2RS | 300 |
| WS4-1252525 | 125 | 25 | 15 | 25 | 6205 2RS | 320 |
| WS4-1253020 | 125 | 30 | 15 | 20 | 6304 2RS | 375 |
| WS4-1253025 | 125 | 30 | 15 | 25 | 6205 2RS | 375 |
WS3
型号:WS3
承载:40 - 270 kg
硬度:80A-70D
胎圈材质:
Blicthan Vogthan Wicthan Vulklthan
轮毂材质:钢/铝
|
滚轮编号
Product No.
|
外径
Dia. Wheel
|
轮宽
Width
|
轮毂宽
Hub width
|
孔 径
Dia. hole
|
轴承
Bearing
|
承载(KG)
Loading
|
| WS3-3086 | 30 | 8 | 6 | 6 | 626 | 40 |
| WS3-30119 | 30 | 11 | 7 | 9 | 609 | 50 |
| WS3-30145 | 30 | 14 | 12 | 5 | 635 | 70 |
| WS3-34168 | 34 | 16 | 7 | 8 | 608 | 50 |
| WS3-351412 | 35 | 14 | 8 | 12 | 6001 | 60 |
| WS3-361310 | 36 | 13 | 9 | 10 | 6200 | 65 |
| WS3-401510 | 40 | 15 | 8 | 10 | 6000 | 80 |
| WS3-402010 | 40 | 20 | 9 | 10 | 6200 | 60 |
| WS3-451715 | 45 | 17 | 11 | 15 | 6202 | 90 |
| WS3-501510 | 50 | 15 | 9 | 10 | 6200 | 95 |
| WS3-501512 | 50 | 15 | 12 | 12 | 6301 | 100 |
| WS3-501817 | 50 | 18 | 10 | 17 | 6003 | 110 |
| WS3-521512 | 52 | 15 | 12 | 12 | 6301 | 95 |
| WS3-602020 | 60 | 20 | 12 | 20 | 6004 | 150 |
| WS3-621520 | 62 | 15 | 12 | 20 | 6004 | 120 |
| WS3-702025 | 70 | 20 | 15 | 25 | 6205 | 170 |
| WS3-702525 | 70 | 25 | 15 | 25 | 6205 | 220 |
| WS3-752320 | 75 | 23 | 14 | 20 | 6204 | 170 |
| WS3-802525 | 80 | 25 | 15 | 25 | 6205 | 250 |
WS2
型号:WS2
承载:30 - 350 kg
硬度: 80A-95A
胎圈材质:
Blicthan Vogthan Wicthan Vulklthan
备注:聚氨酯+轴承
|
滚轮编号
Product No.
|
外径
Dia. Wheel
|
轮宽
Width
|
轮毂宽
Hub width
|
孔 径
Dia. hole
|
轴承
Bearing
|
承载(KG)
Loading
|
| WS2-3086 | 30 | 8 | 6 | 6 | 626 2RS | 25 |
| WS2-30119 | 30 | 11 | 7 | 9 | 609 2RS | 30 |
| WS2-30145 | 30 | 14 | 12 | 5 | 635 2RS | 50 |
| WS2-34168 | 34 | 16 | 7 | 8 | 608 2RS | 35 |
| WS2-351412 | 35 | 14 | 8 | 12 | 6001 2RS | 40 |
| WS2-361310 | 36 | 13 | 9 | 10 | 6200 2RS | 45 |
| WS2-401510 | 40 | 15 | 8 | 10 | 6000 2RS | 45 |
| WS2-402010 | 40 | 20 | 9 | 10 | 6200 2RS | 50 |
| WS2-451715 | 45 | 17 | 11 | 15 | 6202 2RS | 70 |
| WS2-501510 | 50 | 15 | 9 | 10 | 6200 2RS | 65 |
| WS2-501512 | 50 | 15 | 12 | 12 | 6301 2RS | 80 |
| WS2-501815 | 50 | 18 | 11 | 15 | 6202 2RS | 80 |
| WS2-521512 | 52 | 15 | 12 | 12 | 6301 2RS | 85 |
| WS2-602017 | 60 | 20 | 12 | 17 | 6203 2RS | 100 |
| WS2-613017 | 61 | 30 | 12 | 17 | 6203 2RS | 105 |
| WS2-621520 | 62 | 15 | 12 | 20 | 6004 2RS | 105 |
| WS2-702025 | 70 | 20 | 15 | 25 | 6205 2RS | 150 |
| WS2-752320 | 75 | 23 | 14 | 20 | 6204 2RS | 150 |
WS1
承载:60 - 600 kg
硬度: 90A-75D
胎圈材质:
尼龙
备注:轴承+尼龙
|
滚轮编号
Product No.
|
外径
Dia. Wheel
|
轮宽
Width
|
轮毂宽
Hub width
|
孔 径
Dia. hole
|
轴承
Bearing
|
承载(KG)
Loading
|
| WS1-25106 | 25 | 10 | 6 | 6 | 626 2RS | 45 |
| WS1-3086 | 30 | 8 | 6 | 6 | 626 2RS | 40 |
| WS1-30118 | 30 | 11 | 7 | 8 | 608 2RS | 55 |
| WS1-35118 | 35 | 11 | 7 | 8 | 608 2RS | 65 |
| WS1-401612 | 40 | 16 | 10 | 12 | 6201 2RS | 110 |
| WS1-402010 | 40 | 20 | 9 | 10 | 6200 2RS | 130 |
| WS1-501510 | 50 | 15 | 9 | 10 | 6200 2RS | 130 |
| WS1-501512 | 50 | 15 | 10 | 12 | 6201 2RS | 130 |
| WS1-502015 | 50 | 20 | 11 | 15 | 6202 2RS | 170 |
| WS1-502515 | 50 | 25 | 11 | 15 | 6202 2RS | 215 |
| WS1-602017 | 60 | 20 | 12 | 17 | 6203 2RS | 215 |
| WS1-602515 | 60 | 25 | 13 | 15 | 6302 2RS | 260 |
| WS1-602520 | 60 | 25 | 12 | 20 | 6004 2RS | 260 |
| WS1-702025 | 70 | 20 | 15 | 25 | 6205 2RS | 240 |
| WS1-702520 | 70 | 25 | 14 | 20 | 6204 2RS | 300 |
| WS1-802015 | 80 | 20 | 11 | 15 | 6202 2RS | 270 |
| WS1-802017 | 80 | 20 | 14 | 17 | 6303 2RS | 270 |
| WS1-802020 | 80 | 20 | 14 | 20 | 6204 2RS | 270 |
| WS1-802525 | 80 | 25 | 12 | 25 | 6005 2RS | 340 |
| WS1-1002525 | 100 | 25 | 15 | 25 | 6205 2RS | 425 |
| WS1-1252525 | 125 | 25 | 15 | 25 | 6205 2RS | 530 |